Domestik
International
Merupakan produk asuransi perjalanan yang memberikan perlindungan dari risiko kerugian yang terjadi selama perjalanan Anda dan keluarga dengan manfaat hingga 200% dari limit Pertanggungan.
Perlindungan Diri
Pengobatan & Rawat Inap
Pemulangan Jenazah & Ambulan
Kehilangan Bagasi
Delay & Pembatalan Keberangkatan
Powered by Group BCA
Pembelian Mudah
Pembayaran Mudah
Klaim Mudah
Jaminan Individu / Keluarga | Domestik - dalam Rupiah | Internasional - dalam USD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomi | Eksekutif | Platinum | Ekonomi | Eksekutif | Platinum | |
Kecelakaan Diri - Kematian dan Cacat | Max. 25,000,000 | Max. 50,000,000 | Max. 150,000,000 | Max. 25,000 | Max. 50,000 | Max. 100,000 |
Biaya Pengobatan Darurat* | Max. 10,000,000 | Max. 25,000,000 | Max. 75,000,000 | Max. 25,000 | Max. 50,000 | Max. 100,000 |
Jaminan Covid-19: | ||||||
Max. 6,700 | Max. 35,000 | Max. 35,000 | ||||
Santunan Tunai Rumah Sakit - Kecelakaan dan Sakit | Tidak Dijamin | 30 / hari Max. 300 | 30 / hari Max. 600 | 50 / hari Max. 1,000 | ||
Pembatalan Perjalanan* | Max. 500,000 | Max. 1,500,000 | Max. 3,000,000 | Max. 1,000 | Max. 2,000 | Max. 5,000 |
Penundaan Perjalanan* | Max. 500,000 | Max. 1,500,000 | Max. 3,000,000 | Max. 1,000 | Max. 2,000 | Max. 5,000 |
Pengurangan Perjalanan* | Max. 500,000 | Max. 1,500,000 | Max. 3,000,000 | Max. 1,000 | Max. 2,000 | Max. 5,000 |
Pembajakan Pesawat | Tidak Dijamin | 50 / hari Max. 1,000 | ||||
Keterlambatan Perjalanan | 100,000 / 6 jam Max. 200,000 (Min. 6 jam) | 200,000 / 6 jam Max. 400,000 (Min. 6 jam) | 50 / 6 jam Max. 350 (Min. 6 jam) | 50 / 6 jam Max. 500 (Min. 6 jam) | ||
Hambatan Menyambung Perjalanan | Tidak Dijamin | 50 / 6 jam Max. 350 (Min. 6 jam) | 50 / 6 jam Max. 500 (Min. 6 jam) | |||
Kehilangan/Kerusakan Bagasi | Max. 500,000 | Max. 1,000,000 | Max. 2,500,000 | Max. 500 | Max. 750 | Max. 1,000 |
(Max. 500,000 per item/set) | (Max. 200 per item/set) | |||||
Keterlambatan Bagasi | Tidak Dijamin | 100,000 / 6 jam Max. 200,000 (Min. 6 jam) | 200,000 / 6 jam Max. 400,000 (Min. 6 jam) | 50 / 6 jam Max. 150 (Min. 6 jam) | 50 / 6 jam Max. 200 (Min. 6 jam) | 50 / 6 jam Max. 250 (Min. 6 jam) |
Tanggung Jawab Pribadi | Tidak Dijamin | Max. 10,000,000 | Max. 25,000,000 | Max. 10,000 | Max. 25,000 | Max. 100,000 |
Perpanjangan Waktu Perjalanan* | Dijamin | Dijamin | ||||
Konsultasi Medis Jarak Jauh, Evaluasi dan Rujukan 24 Jam | Tidak Dijamin | Dijamin | ||||
Evakuasi Medis* | Sesuai Tagihan | Sesuai Tagihan | ||||
Repatriasi Medis* | Sesuai Tagihan | Sesuai Tagihan | ||||
Pemulangan Jenazah* | Sesuai Tagihan | Sesuai Tagihan | ||||
Pemantauan Kondisi Kesehatan | Dijamin | Dijamin | ||||
Pengiriman Obat-obat untuk Situasi Darurat | Dijamin | Dijamin | ||||
Transportasi untuk Bergabung dengan Pasien | Tidak Dijamin | Max. 3,000 | ||||
Perawatan/Transportasi Anak-anak Dibawah Umur | Tidak Dijamin | Max. 3,000 | ||||
Informasi Pra-Perjalanan dan Jasa Bantuan Umum* | Dijamin | Dijamin | ||||
Pelacakan Kehilangan Bagasi atau Dokumen | Dijamin | Dijamin |
*Manfaat berlaku untuk Travel Insurance Paket Standar dan Paket Jaminan Covid-19 pada Plan Internasional
Catatan: Syarat dan ketentuan diatur selengkapnya dalam Polis.
Biaya yang dikenakan atas produk ini adalah Premi dan biaya administrasi polis
Paket | Domestik (Jumlah Hari) - dalam Rupiah | Tambahan per minggu (Rp) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 4-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | ||
Ekonomi | 24,900 | 44,900 | 74,900 | 119,900 | 149,900 | 45,000 |
Eksekutif | 35,000 | 60,000 | 100,000 | 175,000 | 225,000 | 50,000 |
Platinum | 55,000 | 78,000 | 125,000 | 225,000 | 285,000 | 65,000 |
Internasional (Jumlah Hari) - dalam USD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Asia - Pasifik | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Each Week |
One Way |
Annual | |
1 | Ekonomi | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | 19 | 21 | 25 | 5 | 6 | 49 | |
2 | Eksekutif | 5 | 9 | 12 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | 6 | 7 | 59 | |
3 | Platinum | 7 | 12 | 15 | 20 | 23 | 29 | 32 | 38 | 7 | 9 | 75 | |
No. | World Wide | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Each Week |
One Way |
Annual | |
1 | Ekonomi | 7 | 14 | 18 | 24 | 28 | 35 | 39 | 46 | 9 | 11 | 90 | |
2 | Eksekutif | 9 | 17 | 22 | 29 | 33 | 42 | 46 | 55 | 10 | 13 | 108 | |
3 | Platinum | 11 | 21 | 28 | 37 | 42 | 53 | 59 | 70 | 13 | 17 | 137 |
Internasional (Jumlah Hari) - dalam USD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Asia - Pasifik | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Each Week |
One Way |
|
1 | Ekonomi | 10 | 19 | 25 | 32 | 37 | 47 | 52 | 62 | 12 | 15 | |
2 | Eksekutif | 12 | 22 | 30 | 38 | 44 | 56 | 62 | 74 | 14 | 18 | |
3 | Platinum | 15 | 28 | 38 | 49 | 56 | 71 | 79 | 94 | 18 | 23 | |
No. | World Wide | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Each Week |
One Way |
|
1 | Ekonomi | 18 | 34 | 45 | 59 | 68 | 86 | 95 | 113 | 21 | 27 | |
2 | Eksekutif | 22 | 41 | 54 | 70 | 81 | 103 | 113 | 135 | 25 | 32 | |
3 | Platinum | 28 | 52 | 69 | 89 | 102 | 130 | 144 | 171 | 32 | 41 |
Internasional (Jumlah Hari) - dalam USD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Asia - Pasifik | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Each Week | |||
1 | Ekonomi | 6.2 | 12.4 | 15.5 | 20.15 | 23.25 | 29.45 | 32.55 | 38.75 | 7.75 | |||
2 | Eksekutif | 8.5 | 15.3 | 20.4 | 27.2 | 30.6 | 39.1 | 42.5 | 51 | 10.2 | |||
3 | Platinum | 11.9 | 20.4 | 25.5 | 34 | 39.1 | 49.3 | 54.4 | 64.6 | 11.9 | |||
No. | World Wide | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Each Week | |||
1 | Ekonomi | 10.85 | 21.7 | 27.9 | 37.2 | 43.4 | 54.25 | 60.45 | 71.3 | 13.95 | |||
2 | Eksekutif | 15.3 | 28.9 | 37.4 | 49.3 | 56.1 | 71.4 | 78.2 | 93.5 | 17 | |||
3 | Platinum | 18.7 | 35.7 | 47.6 | 62.9 | 71.4 | 90.1 | 100.3 | 119 | 22.1 |
Internasional (Jumlah Hari) - dalam USD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Asia - Pasifik | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Each Week | |||
1 | Ekonomi | 16.6 | 32.2 | 41.5 | 53.45 | 61.75 | 78.35 | 86.65 | 103.25 | 20.25 | |||
2 | Eksekutif | 22.5 | 40.9 | 55.2 | 71.6 | 81.8 | 104.3 | 114.3 | 137 | 26.6 | |||
3 | Platinum | 29.7 | 53.2 | 69.5 | 91 | 104.3 | 131.9 | 146.2 | 173.8 | 32.7 | |||
No. | World Wide | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Each Week | |||
1 | Ekonomi | 29.55 | 57.1 | 74.7 | 98.6 | 114.2 | 143.75 | 159.35 | 188.9 | 35.85 | |||
2 | Eksekutif | 40.9 | 76.7 | 100.2 | 130.9 | 150.3 | 191.2 | 209.6 | 250.5 | 46 | |||
3 | Platinum | 51.1 | 96.1 | 127.8 | 166.7 | 190.2 | 241.3 | 267.9 | 318 | 59.3 |
Internasional (Jumlah Hari) - dalam USD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Asia - Pasifik | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Each Week | |||
1 | Ekonomi | 18.8 | 36.6 | 47 | 60.6 | 70 | 88.8 | 98.2 | 117 | 23 | |||
2 | Eksekutif | 26 | 47.2 | 63.6 | 82.8 | 94.4 | 120.4 | 132 | 158 | 30.8 | |||
3 | Platinum | 34.6 | 61.6 | 80 | 105 | 120.4 | 152.2 | 168.6 | 200.4 | 37.6 | |||
No. | World Wide | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Each Week | |||
1 | Ekonomi | 33.4 | 64.8 | 84.6 | 111.8 | 129.6 | 163 | 180.8 | 214.2 | 40.8 | |||
2 | Eksekutif | 47.2 | 88.6 | 115.6 | 151.2 | 173.4 | 220.6 | 241.8 | 289 | 53 | |||
3 | Platinum | 58.8 | 110.8 | 147.4 | 192.6 | 219.6 | 278.4 | 309.2 | 367 | 68.4 |
Internasional (Jumlah Hari) - dalam USD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Asia - Pasifik | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Each Week | |||
1 | Ekonomi | 21 | 41 | 52.5 | 67.75 | 78.25 | 99.25 | 109.75 | 130.75 | 25.75 | |||
2 | Eksekutif | 29.5 | 53.5 | 72 | 94 | 107 | 136.5 | 149.5 | 179 | 35 | |||
3 | Platinum | 39.5 | 70 | 90.5 | 119 | 136.5 | 172.5 | 191 | 227 | 42.5 | |||
No. | World Wide | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Each Week | |||
1 | Ekonomi | 37.25 | 72.5 | 94.5 | 125 | 145 | 182.25 | 202.25 | 239.5 | 45.75 | |||
2 | Eksekutif | 53.5 | 100.5 | 131 | 171.5 | 196.5 | 250 | 274 | 327.5 | 60 | |||
3 | Platinum | 66.5 | 125.5 | 167 | 218.5 | 249 | 315.5 | 350.5 | 416 | 77.5 |
Keterangan | |
---|---|
Each Week | Premi tambahan untuk per minggunya apabila lama perjalanan > 31 hari |
Definisi Keluarga | Pasangan suami istri yang sah secara hukum dengan maksimum 3 (tiga) anak |
Definisi Anak | Anak/anak-anak yang belum menikah dan bekerja antara usia 3 (tiga) bulan s.d. usia Maksimum 18 (delapan belas) tahun, atau apabila dia belajar waktu penuh di institusi perguruan tinggi yang diakui sampai dengan usia maksimum 23 tahun |
Definisi One Way | Asuransi yang memberikan perlindungan untuk satu kali perjalanan, dimulai dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal s.d. Tertanggung sampai di bandara/stasiun/pelabuhan/terminal |
Definisi Annual | Asuransi yang berlaku dalam jangka waktu satu tahun. Dengan menggunakan jenis asuransi ini, Tertanggung bisa dengan bebas melakukan perjalanan dalam kurun waktu satu tahun maksimal 90 hari kalender per perjalanan. |
Wilayah | Asia Pasifik | |
---|---|---|
|
|
|
Worldride | Seluruh negara termasuk Amerika dan kanada, dan bukan termasuk dalam negara yang dilarang. Catatan: Untuk Perjalanan ke Negara Schengen paket berjalanan yang dapat diambil serendah - rendahnya adalah Paket International Eksekutif |
|
Worldride | Negara Schengen:
|
|
Premi | Biaya Administrasi + Materai* |
---|---|
< Rp 5.000.000 | Rp 15.000 + Rp 10.000 |
≥ Rp 5.000.000 | Rp 15.000 + Rp 20.000 |
*Biaya administrasi polis dapat berubah sewaktu-waktu dikarenakan perubahan peraturan perundang undangan dan /atau ketentuan terkait lainnya yang akan diinformasikan secara terpisah kepada Nasabah. Dalam hal premi ditetapkan dalam mata uang asing, maka perhitungan Biaya Administrasi dilakukan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada hari kerja terakhir pada bulan sebelumnya
Catatan: daftar lengkap pengecualian diatur selengkapnya dalam Polis
Tertanggung menghubungi Layanan Klaim ke HaloBCA 1500-888
BCAinsurance melakukan follow up ke tertanggung terkait klaim
Tertanggung mengisi form klaim dan melengkapi dokumen yang diperlukan
BCAinsurance melakukan analisa klaim
Hasil analisa klaim akan digunakan untuk menentukan nilai penggantian klaim
Konfirmasi persetujuan klaim Tertanggung
Klaim dibayarkan
Catatan:
Tanya | Jawab | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berapa lama masa pertanggungan Polis? | Masa pertanggungan sesuai dengan durasi perjalanan Tertanggung, dengan:
|
||||||||||
Apakah diperbolehkan pembayaran premi dan penerimaan klaim Paket Perjalanan Internasional dalam mata uang Rupiah? | Ya diperbolehkan, namun pembayaran premi dan penerimaan klaim dihitung menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran. | ||||||||||
Bagaimana cara pembayaran premi Produk Travel Insurance? | Pembayaran premi dapat menggunakan metode transfer, virtual account, autodebet, rekening atau kartu kredit. | ||||||||||
Berapa usia masuk untuk dapat melakukan pembelian produk Travel Insurance? | Usia minimum yang dijamin berdasarkan polis pada saat tanggal keberangkatan adalah 3 (tiga) bulan sampai dengan usia maksimal 80 (delapan puluh) tahun. Catatan: Untuk usia masuk di atas 65 (enam puluh lima) tahun sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun dikenakan Loading Premi/kenaikan premi sebesar 50% dari Premi Individu/ Keluarga dan harus mendapatkan persetujuan underwriting. |
Produk asuransi yang tercantum pada halaman ini adalah produk asuransi milik BCAInsurance yang bekerja sama dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) serta BUKAN merupakan produk dan tanggung jawab BCA. BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (marketing) lainnya (jika ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran antara BCA dengan BCAinsurance.
BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam dokumen pemasaran (marketing kit) dari produk asuransi ini setiap perubahan atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh BCAinsurance.
BCA dan BCAinsurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.